Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
Полезная информация по сравнению характеристик греющих кабелей.
Обозначение оболочки |
|||||||||||||
ССТ | ССТ |
PROFI |
RETAIL |
LOW |
HeatTrace |
EASYHEAT |
Пром. |
Комм. |
Комм. |
||||
Линейная мощность | Вт/м | Вт/м | Вт/м | Вт/м | Вт/м | Вт/м | Вт/м | Вт/фут | Вт/фут | Вт/фут | Вт/фут | Вт/м | |
пластикат (полиофелин) | CR | CT | ВТ | T | T | СТ | JT | OJ | OJ | CR |
|
||
фторполимер (тефлон) | СФ | ВР | F | S | CF | J | OJ, FOJ | OJ, FOJ | CT | ||||
полиуретан | нет | нет | нет | PU | PU | нет | нет | ||||||
Низкотемпературная саморегулирующаяся нагревательная лента |
|||||||||||||
65 | 65 | - | 12НТВ24 | 12FLV | |||||||||
85 | 85 | - | 17НТВ24 | 17FLV | |||||||||
65 | 85 | 10ФСМ | 10НТМ | 11VM | 11FSM | ETL-10 | |||||||
65 | 85 | GWS16 | 15ФСМ | 15НТМ | 17VM |
FS-15 |
17КСТМ | 17FSM | |||||
65 | 85 | GWS24 | |||||||||||
65 | 85 | GWS30 | |||||||||||
65 | 85 | 10ФСЛе | 10НТА | 12FSLe | CLT-23 | F-GREEN | |||||||
65 | 85 | 15ФСЛе | 15НТА | 17FSLe | CLT-25 | F-BLACK | |||||||
65 | 85 | 20ФСЛе | 20НТА | 23VL | 23FSLe | CLT-28 | |||||||
65 | 85 | 25ФСЛе | 25НТА | 27VL | FS-25 | 30КСТМ | 31FSLe | ||||||
65 | 85 | 10ФСР | 10НТР | 11VR | 10FSR | LT-23 | BSX-3-2 | 3-FLX | 3BTV | FS-A-2X | |||
65 | 85 |
SRF16 |
15ФСР | 15НТР | 17VR | 17FSR |
LT-25 SLT-2 |
BSX-3-5 | 5-FLX | 5BTV |
FS-B-2X GM-2X |
||
65 | 85 | SRF24 SRL24 |
25ФСР | 25НТР | 27VR | FS-25K | 25FSR |
LT-28 LLT-2 |
BSX-3-8 |
8-FLX RGS-2-37 |
8BTV |
FS-C-2X GM-2X |
|
65 | 85 | SRF30 SRL30 |
ЗЗФСР | ЗЗНТР | 31VR | FS-30 | 33FSR | LT-210 | BSX-10-2 |
10-FLX RGS-2-60 |
10BTV | ||
65 | 85 | - | - | 40FSR | RSX-15-2 | ||||||||
80 | 100 | - | - | 17FSE | - | HWAT | |||||||
80 | 100 | - | - | 31FSE | - | HWAT | |||||||
80 | 100 | - | - | 45FSEw | - | HWAT | |||||||
80 | 100 | - | - | 60FSEw | - | HWAT | |||||||
Среднетемпературная саморегулирующаяся нагревательная лента |
|||||||||||||
110 | 130 | - | 17СТЕ | 17FSP | - | ||||||||
110 | 130 | - | 31СТЕ | 31FSP | - | ||||||||
110 | 130 | - | 45СТЕ | 45FSPw | KSX 15-2 | 10QTVR | |||||||
110 | 130 | - | 60СТЕ | 60FSPw | KSX 20-2 | 15QTVR | |||||||
HTSX 3-2 | TSX 3-2 | 20QTVR | HLT23 | ||||||||||
120 | 200 | 15ФСС | 15ВТС | 17VC | 15FSS | HTSX 6-2 | TSX 6-2 | 4XTV | HLT25 | ||||
120 | 200 | 30ФСС | 30ВТС | 31VC | 30FSS | HTSX 9-2 | TSX 9-2 | 8XTV | HLT28 | ||||
120 | 200 | 45ФСС | 45ВТС | 40VC | 45FSS | HTSX 12-2 | TSX 12-2 | 12XTV | HLT210 | ||||
120 | 200 | 60ФСС | 60ВТС | 60VC | 55FSS | HTSX 15-2 | 15XTV | HLT212 | |||||
HTSX 20-2 | 20XTV | HLT215 | |||||||||||
200 | 250 | 15ФСУ | 15ВТХ | 15FSU | VSX 5-2 | 5KTV | HLT2I8 | ||||||
200 | 250 | 30ФСУ | 30ВТХ | 30FSU | VSX 10-2 | 8KTV | HLT220 | ||||||
200 | 250 | 45ФСУ | 45ВТХ | 45FSU | VSX 15-2 | 15KTV | |||||||
200 | 250 | 60ФСУ | 60ВТХ | 60FSU | VSX 20-2 | 20KTV | |||||||
200 | 250 | 75ФСУ | 75ВТХ | 75FSU | - | ||||||||
200 | 250 | 90ФСУ | 90ВТХ | 90FSU | - | ||||||||
Высокотемпературная саморегулирующаяся нагревательная лента |
|||||||||||||
250 | 300 | - | - | 30AFS | - | ||||||||
250 | 300 | - | - | 60AFS | - | ||||||||
250 | 300 | - | - | 90AFS | - | ||||||||
250 | 300 | - | - | 120AFS | - |
ВНИМАНИЕ! Сайт https://promobogrevv.ru носит исключительно информационный характер.